EasyMarkets易信账户类型
标准账户最低存款 | 25美元 |
---|---|
交易品种 | 外汇、贵金属、原油、指数、农产品 |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 1:400 |
点差类型 | 固定 |
主要点差 | 欧美最低3点 黄金50 |
剥头皮 | 允许 |
EA交易 | 允许 |
锁仓 | 允许 |
爆仓比例 | 30% |
高级账户
最低存款 | 2000美元 |
---|---|
交易品种 | 外汇、贵金属、原油、指数、农产品 |
最小交易 | 0.5手 |
最大杠杆 | 1:400 |
点差类型 | 固定 |
主要点差 | 欧美最低2.5点 黄金50 |
剥头皮 | 允许 |
EA交易 | 允许 |
锁仓 | 允许 |
爆仓比例 | 30% |
贵宾账户
最低存款 | 20000美元 |
---|---|
交易品种 | 外汇、贵金属、原油、指数、农产品 |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 1:400 |
点差类型 | 固定 |
主要点差 | 欧美最低1.8点 黄金50 |
剥头皮 | 允许 |
EA交易 | 允许 |
锁仓 | 允许 |
爆仓比例 | 30% |